martedì 5 agosto 2008

SCACCHI: torneo di Kaucana 2008, dopo i primi 4 turni, prossimo turno e classifica



(Per ingrandire l'immagine basta cliccarci sopra)

Classifica dopo il 4° Turno

1 4.0 25 NC Marotta Michele | 0 735 --- | 9.00
2 3.5 23 2N Occhipinti_Giovanni | 0 336 --- | 9.50
3 3.5 5 1N Cartia_Giorgio | 0 336 --- | 8.50
4 3.0 3 NC Rota_Giacomo | 0 193 --- | 10.00
5 3.0 13 1N Rizzo_Gaetano | 0 193 --- | 9.00
6 3.0 14 NC Mollica_Nino | 0 193 --- | 9.00
7 3.0 29 2N Di_Martino_Giancarlo | 0 193 --- | 9.00
8 3.0 21 1N Schembri_Roberto | 0 193 --- | 7.50
9 3.0 2 NC Gallo_Lino | 0 193 --- | 7.00
10 3.0 22 NC Pianeti_Giovanni | 0 193 --- | 5.50
11 2.0 7 NC LaTerra | 0 0 --- | 12.00
12 2.0 24 NC Galofaro_Gabriele | 0 0 --- | 10.50
13 2.0 1 NC Criscione_Francesco | 0 0 --- | 10.50
14 2.0 30 NC Gentile_Rosario | 0 0 --- | 9.00
15 2.0 10 NC Barone_Peppino | 0 0 --- | 9.00
16 2.0 8 NC Battaglia_Angelo | 0 0 --- | 8.50
17 2.0 26 NC Cannilla_Salvo | 0 0 --- | 8.00
18 2.0 12 NC Battaglia_Fabio | 0 0 --- | 6.50
19 2.0 18 NC Zenzaro_Simone | 0 0 --- | 6.50
20 2.0 9 NC Di_Giacomo_Luca | 0 0 --- | 6.00
21 1.0 4 NC Giannì_Giovanni | 0 -193 --- | 9.50
22 1.0 16 NC Cannella_Giovanni | 0 -193 --- | 8.00
23 1.0 11 NC Iacono Giuseppe | 0 -193 --- | 7.00
24 1.0 17 NC Di_Bennardo_Santo | 0 -193 --- | 7.00
25 1.0 20 NC Cannilla_Marta | 0 -193 --- | 6.50
26 1.0 15 NC Zisa Michele | 0 -125 --- | 5.50
27 1.0 19 NC Cappello_Angelo | 0 -193 --- | 4.00
28 0.0 27 NC X | 0 -735 --- | 7.50
29 0.0 28 NC Mogavero Giuseppe | 0 -735 --- | 7.50
30 0.0 6 NC Occhipinti_Giusepppe | 0 -735 --- | 7.00




Classifica al turno 5

Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | BucT
------------------------------------------------------------------
1 4.0 3 NC Gurrieri_Diego | 0 735 --- | 16.00
2 3.5 26 NC Spina_Gabriele | 0 336 --- | 14.00
3 3.0 14 NC Cascone_Nicolas | 0 193 --- | 16.50
4 3.0 19 NC Distefano Carlo | 0 193 --- | 14.50
5 3.0 25 NC Albora Giombattista | 0 193 --- | 13.50
6 3.0 22 NC Zenzaro_Matteo | 0 193 --- | 13.00
7 2.5 24 NC Gentile Lorenzo | 0 95 --- | 15.50
8 2.5 15 NC Arrabito Giovanni | 0 95 --- | 15.00
9 2.5 20 NC Criscione Enrico | 0 95 --- | 15.00
10 2.0 12 NC Galofaro Giovanni | 0 0 --- | 14.50
11 2.0 4 NC Belluardo_Ernesto | 0 0 --- | 14.00
12 2.0 16 NC Cascone_Samuel | 0 0 --- | 13.50
13 2.0 1 NC Cascone Lorenzo | 0 0 --- | 12.50
14 2.0 18 NC Cassarino Davide | 0 0 --- | 12.50
15 2.0 21 NC Dibennardo Mattia | 0 0 --- | 12.00
16 2.0 17 NC Zago Luca | 0 0 --- | 11.50
17 2.0 11 NC Gulino_Sebastiano | 0 0 --- | 11.00
18 2.0 9 NC Zisa_Andrea | 0 0 --- | 10.50
19 1.5 7 NC Cannata_Daniele | 0 -87 --- | 10.00
20 1.0 8 NC Criscione_Giuseppe | 0 -193 --- | 11.50
21 1.0 6 NC Peligra_Ottavio | 0 -193 --- | 11.00
22 1.0 10 NC Pancari_Carolina | 0 -193 --- | 10.50
23 1.0 2 NC Smecca Antonio | 0 -193 --- | 10.00
24 1.0 5 NC Smecca Lorenzo | 0 -193 --- | 8.50
25 0.5 23 NC Gargani Lorenzo | 0 -322 --- | 8.50
26 0.0 13 NC Romeo_Laura | 0 -735 --- | 10.00

Cronaca del 3° e 4° turno sul post del torneo di kaukana principale (dei seniores).

0 commenti:

Posta un commento