Qualche giorno fa vi dissi che nonostante il gioco sembri facile, al Winforlife in realtà è molto difficile vincere e l'ho dimostrato attraverso un esperimento.
In basso tutte le decine vincenti di Winforlife di oggi, venerdi 30 aprile 2010 che trovate nel sito della Sisal appena linkato:
1548 08:00 1 - 3 - 4 - 8 - 10 - 11 - 15 - 17 - 19 - 20 9
1549 09:00 1 - 3 - 5 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 20
1550 10:00 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 17 - 19 - 20 10
1551 11:00 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 12 - 15 - 19 - 20 17
1552 12:00 1 - 4 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 4
1553 13:00 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 10 - 13 - 15 - 16 - 19 10
1554 14:00 3 - 4 - 6 - 8 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 20 3
1555 15:00 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 7
1556 16:00 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 15
1557 17:00 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 13 - 16 - 18 11
1558 18:00 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 12 - 14 - 15 9
1559 19:00 1 - 3 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 19
1560 20:00 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 13 - 14 - 17 - 19 5
Tutte le estrazioni dalle ore 8 alle ore 20.
Altri concorsi Winforlife inseriti sul blog:
venerdì 30 aprile 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)































0 commenti:
Posta un commento